| Aadress | Tube | Elamispind | Rõdu | Terrass | m2 hind | Hind | Parkimiskoht | Staatus | Detailinfo |
|---|
| Kõrvekaare 1 – 1 | 4 | 115.6m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrvekaare 1 – 2 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrvekaare 1 – 3 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrvekaare 1 – 4 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrvekaare 1 – 5 | 4 | 115.6m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| |
| Kõrvekaare 3 – 1 | 4 | 115.6m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrvekaare 3 – 2 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrvekaare 3 – 3 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrvekaare 3 – 4 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | 2252€ | 259900€ | 2 | Vaba | Vaata |
| Kõrvekaare 3 – 5 | 4 | 115.6m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| |
| Kõrveringi 1 – 1 | 4 | 115.6m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrveringi 1 – 2 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrveringi 1 – 3 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Broneeritud | Vaata |
| Kõrveringi 1 – 4 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrveringi 1 – 5 | 4 | 115.6m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| |
| Kõrveringi 3 – 1 | 4 | 115.6m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrveringi 3 – 2 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrveringi 3 – 3 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | 2252€ | 259900€ | 2 | Vaba | Vaata |
| Kõrveringi 3 – 4 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | 2445€ | 282900€ | 2 | Vaba | Vaata |
| Kõrveringi 3 – 5 | 4 | 115.6m2 | 12m2 | 18m2 | 2421€ | 274900€ | 2 | Vaba | Vaata |
| |
| Kõrvemaa 2 – 1 | 4 | 115.6m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
| Kõrvemaa 2 – 2 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | 2165€ | 249900€ | 2 | Vaba | Vaata |
| Kõrvemaa 2 – 3 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | 2165€ | 249900€ | 2 | Vaba | Vaata |
| Kõrvemaa 2 – 4 | 4 | 115.4m2 | 12m2 | 18m2 | 2165€ | 249900€ | 2 | Vaba | Vaata |
| Kõrvemaa 2 – 5 | 4 | 115.6m2 | 12m2 | 18m2 | - | - | 2 | Müüdud | Vaata |
Asukoht